Kanzlei Dr. Jacobi & Kollegen, Eberbach
Wofür stehen wir  Wer sind wir  Informationen  Honorar  Kontakt  Qualität?
 
Honorar
 
 
 Grundsätzliches
>RVG
 Erstberatung
 Wer bezahlt?
 Rechtsschutzversicherung

RVG

Das RVG bestimmt, für welche Tätigkeiten ein Anwalt Gebühren in welcher Höhe bekommt. Die Höhe orientiert sich bei der Tätigkeit im Zivilrecht am Wert des Auftrages, dem so genannten Gegenstandswert. Bei einer Kündigungsschutzklage vor dem Arbeitsgericht handelt es sich beispielsweise um drei brutto Monatsgehälter, bei einer Klage wegen Räumung einer Mietwohnung um die Jahresmiete.

Abhängig davon, ob es sich um eine Beratung handelt, eine außergerichtliche Vertretung, eine Vertretung vor Gericht oder eine Teilnahme an Verhandlungen, fallen verschiedene Gebühren an, die wiederum teilweise aufeinander ganz oder anteilig angerechnet werden. Dies ist auch logisch. In einer Beratung erhält der Anwalt Informationen, die er beispielsweise in der folgenden außergerichtlichen Korrespondenz verwertet.

Einen groben Überblick über die anfallenden Rechtsanwaltsgebühren soll die nachfolgende Gebührentabelle vermitteln. Ausgehend von den in der linken Spalte der Tabelle angegebenen Gegenstandswerten können Sie die anfallenden Gebühren überschlägig selbst ermitteln. Es würde allerdings den Rahmen dieser Übersicht deutlich sprengen, wenn jeder Gebührentatbestand im Einzelnen berücksichtigt werden würde.

  Anwaltskosten I. Instanz
Wert bis ... € 0,3 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5
3.500 65,10 173,60 217,00 238,70 260,40 282,10 325,50
13,02 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
78,12 193,60 237,00 258,70 280,40 302,10 345,50
12,50 30,98 37,92 41,39 44,86 48,34 55,28
90,62 224,58 274,92 300,09 325,26 350,44 400,78
4.000 73,50 196,00 245,00 269,50 294,00 318,50 367,50
14,70 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
88,20 216,00 265,00 289,50 314,00 338,50 387,50
14,11 34,56 42,40 46,32 50,24 54,16 62,00
102,31 250,56 307,40 335,82 364,24 392,66 449,50
4.500 81,90 218,40 273,00 300,30 327,60 354,90 409,50
16,38 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
98,28 238,40 293,00 320,30 347,60 374,90 429,50
15,72 38,14 46,88 51,25 55,62 59,98 68,72
114,00 276,54 339,88 371,55 403,22 434,88 498,22
5.000 90,30 240,80 301,00 331,10 361,20 391,30 451,50
18,06 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
108,36 260,80 321,00 351,10 381,20 411,30 471,50
17,34 41,73 51,36 56,18 60,99 65,81 75,44
125,70 302,53 372,36 407,28 442,19 477,11 546,94

Da sich die neue Vergütungsordnung stärker als das bisherige Gebührenrecht an Umfang und Schwierigkeit der anwaltlichen Tätigkeit orientiert, ist der frei ausgehandelten Vergütungsvereinbarung eine größere Bedeutung als bisher zugewiesen. Gerade wenn großer Bedarf an anwaltlicher Beratung oder außergerichtlicher Vertretung besteht, erweist sich eine Vergütungsvereinbarung mit festen Stundenhonoraren häufig als günstiger gegenüber einer Abrechnung jeder einzelnen Tätigkeit des Anwaltes nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Hinzu kommt, dass die Abrechnung des angefallenen Stundenaufwandes in der Regel transparenter und leichter nachvollziehbar ist.

Zurück: GrundsätzlichesWeiter: Erstberatung